SPESIFIKASI
| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC dengan pendingin cairan |
| Volume Langkah | 149,3 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-matic |
| Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,3 KW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| RANGKA DAN KAKI KAKI | |
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| DIMENSI DAN BERAT | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Curb Weight | 109 kg |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter bahan bakar |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
| Sistem Pengapian | Full transisterize, baterai |
| Tipe Busi | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Lampu Depan | LED 2.6 W x 2 (low), 5,2 W x 2 (high) |


