VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
MESIN | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
Volume Langkah | 108,2 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.000 rpm |
Tipe Starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
MESIN & KAKI KAKI | |
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P - Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P - Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI DAN BERAT | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 734 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 140 mm |
Curb Weight | 96kg |
KAPASITAS | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V - 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V - 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Lampu Depan
|
LED 2,2W
x 2 (low), 4,4W x 2 (high)
|