VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
| MESIN | |
| Volume Langkah | 124,8 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-matic |
| Rasio Kompresi | 11:01 |
| Daya Maksimum | 8,3 kW / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,8 N.m / 5.000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
| MESIN & KAKI KAKI | |
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Idling Stop System | Tersedia pada tipe CBS - ISS |
| DIMENSI DAN BERAT | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Curb Weight | 109 kg |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V - 5Ah (Tipe MF) |
| Sistem Pengapian | Full transisterized, Baterai |
| Tipe Busi | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |


