SPESIFIKASI
MESIN | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC - 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,2 cm3 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Tipe Tranmisi | 5 - Kecepatan |
Rasio Kompresi | 9,5:1 |
Daya Maksimum | 9,72kW (13,2 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Cluth with Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin udara |
Pola Perpindahan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
RANGKA MESIN & KAKI KAKI | |
Tipe Rangka | Diamond steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P (CW: Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (CW: Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston ganda |
Rem Belakang | Tromol |
DIMENSI DAN BERAT | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
Curb Weight | 129 kg (Tipe CW & SW) |
Radius Putar | 2.000 mm |
KAPASITAS | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,0 Liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V-3,5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |