SPESIFIKASI
| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC - 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm ) |
| Torsi Maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm ) |
| Tipe Starter | Elektric Starter |
| Tipe Kopling | Wet |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto FAn |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| RANGKA DAN KAKI KAKI | |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 52P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 62P(Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| DIMENSI DAN BERAT | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.983 x 694 x 1.038 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 787 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.311 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 166 mm |
| Curb Weight | 135 kg |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |


